公共施設
天童市市民文化会館 — 練習室
基本情報
| エリア | 天童市 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 〒994-0013 山形県天童市老野森1丁目1-1 | ||||||||||||
| スタジオ名 | 練習室 | ||||||||||||
| 広さ | — | ||||||||||||
| 1時間料金 | — | ||||||||||||
| 料金プラン |
|
||||||||||||
| 終日料金 | — | ||||||||||||
| アクセス | — | ||||||||||||
| 電話番号 | 023-654-1511 | ||||||||||||
| 公式サイト | https://tendo-bunka.com/ | ||||||||||||
| 用途 | — | ||||||||||||
| 設備 | — |
| エリア | 天童市 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 〒994-0013 山形県天童市老野森1丁目1-1 | ||||||||||||
| スタジオ名 | 練習室 | ||||||||||||
| 広さ | — | ||||||||||||
| 1時間料金 | — | ||||||||||||
| 料金プラン |
|
||||||||||||
| 終日料金 | — | ||||||||||||
| アクセス | — | ||||||||||||
| 電話番号 | 023-654-1511 | ||||||||||||
| 公式サイト | https://tendo-bunka.com/ | ||||||||||||
| 用途 | — | ||||||||||||
| 設備 | — |